Unlimited disk space/traffic/domains
1-click app installer, $9.99/month
Free Control Panel, full root access
Virtuozzo Containers, $25.00/month
Unlimited faxes, no fees
dedicated phone number
Reseller hosting services, domains,
vps, dedicated servers. Join free!

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oie rieuse | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Oie des neiges | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| Bernache du Canada | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
| Bernache de Hutchins | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Cygne siffleur | 20 | |||||||||||||||||
| Canard branchu | 79 | 4 | ||||||||||||||||
| Canard chipeau | 12 | 34 | 54 | 4 | ||||||||||||||
| Canard d'Amérique | 12 | 20 | ||||||||||||||||
| Canard noir | 10 | 5 | 17 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
| Canard colvert | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||
| Canard souchet | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| Canard pilet | 12 | 60 | 4 | |||||||||||||||
| Sarcelle d'hiver | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| Fuligule à tête rouge | 12 | 1 | 82 | 82 | ||||||||||||||
| Fuligule à collier | 1 | 39 | 4 | |||||||||||||||
| Fuligule milouinan | 3 | 27 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Petit Fuligule | 12 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Eider à duvet | 26 | 67 | ||||||||||||||||
| Arlequin plongeur | 80 | 84 | ||||||||||||||||
| Macreuse à front blanc | 11 | 4 | ||||||||||||||||
| Macreuse brune | 1 | 1 | 1 | 5 | 67 | 25 | ||||||||||||
| Harelde kakawi | 67 | |||||||||||||||||
| Petit Garrot | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Garrot à oeil d'or | 10 | 4 | 1 | 3 | 5 | 18 | 1 | 1 | 26 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
| Garrot d'Islande | 89 | 89 | 26 | 26 | 69 | 54 | 61 | |||||||||||
| Harle couronné | 12 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| Grand Harle | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||
| Harle huppé | 86 | 1 | 31 | 67 | 3 | 20 | ||||||||||||
| Perdrix grise | 51 | 75 | 30 | 63 | 75 | |||||||||||||
| Gélinotte huppée | 30 | 35 | 28 | 90 | 60 | 56 | 29 | 4 | 73 | |||||||||
| Tétras du Canada | 29 | |||||||||||||||||
| Lagopède des saules | 29 | 74 | ||||||||||||||||
| Dindon sauvage | 18 | 4 | 53 | 53 | 18 | 23 | 46 | 1 | 21 | 53 | ||||||||
| Plongeon huard | 22 | 4 | 3 | 1 | 54 | 63 | 20 | |||||||||||
| Grèbe à bec bigarré | 10 | 33 | ||||||||||||||||
| Grèbe jougris | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Cormoran à aigrettes | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
| Grand Cormoran | 67 | |||||||||||||||||
| Grand Héron | 54 | 1 | 4 | 18 | 29 | 11 | 3 | 13 | ||||||||||
| Pygargue à tête blanche | 29 | 11 | 89 | 62 | 18 | 23 | 11 | 21 | 33 | |||||||||
| Busard Saint-Martin | 14 | 11 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Épervier brun | 12 | 61 | 32 | 53 | 19 | 4 | 81 | 44 | 11 | 18 | ||||||||
| Épervier de Cooper | 10 | 18 | 52 | 2 | 2 | 9 | 14 | 60 | 79 | 9 | 65 | 11 | 18 | |||||
| Autour des palombes | 53 | 53 | 20 | 66 | 15 | 7 | ||||||||||||
| Buse à épaulettes | 1 | |||||||||||||||||
| Buse à queue rousse | 9 | 5 | 5 | 24 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Buse pattue | 19 | 4 | 32 | 23 | 8 | 6 | 46 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| Aigle royal | 60 | |||||||||||||||||
| Crécerelle d'Amérique | 2 | 5 | 5 | 54 | 61 | 34 | 4 | 10 | 75 | 20 | ||||||||
| Faucon émerillon | 33 | 21 | 62 | 12 | 18 | 1 | 14 | 67 | 65 | 11 | 4 | |||||||
| Faucon pèlerin | 30 | 2 | 10 | 38 | 4 | 4 | 18 | 25 | 33 | |||||||||
| Foulque d'Amérique | 11 | 19 | ||||||||||||||||
| Bécasseau violet | 54 | |||||||||||||||||
| Goéland bourgmestre | 26 | 24 | 1 | 54 | ||||||||||||||
| Goéland arctique | 61 | |||||||||||||||||
| Goéland marin | 1 | 12 | 5 | 13 | 5 | 10 | 1 | 1 | 26 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||
| Goéland brun | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| Goéland argenté | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | 14 | 1 | 1 | 10 | 5 | 31 | |||||
| Goéland à bec cerclé | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| Mouette de Bonaparte | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Mergule nain | 27 | 54 | ||||||||||||||||
| Guillemot à miroir | 27 | 26 | 54 | |||||||||||||||
| Pigeon biset | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Tourterelle triste | 4 | 1 | 4 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||
| Effraie des clochers | 6 | |||||||||||||||||
| Petit-duc maculé | 11 | 78 | 18 | 38 | 1 | 51 | 26 | |||||||||||
| Grand-duc d'Amérique | 60 | 52 | 38 | |||||||||||||||
| Harfang des neiges | 67 | 75 | 68 | 5 | 89 | |||||||||||||
| Chouette épervière | 29 | |||||||||||||||||
| Chouette rayée | 61 | 28 | 60 | 54 | 30 | 23 | 68 | 22 | 46 | |||||||||
| Hibou moyen-duc | 12 | 28 | 30 | 3 | ||||||||||||||
| Hibou des marais | 9 | 57 | 9 | |||||||||||||||
| Petite Nyctale | 21 | |||||||||||||||||
| Pic à ventre roux | 4 | 60 | 21 | 19 | 74 | 38 | 60 | 80 | ||||||||||
| Pic mineur | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pic chevelu | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||
| Pic à dos rayé | 81 | |||||||||||||||||
| Pic à dos noir | 82 | 90 | 81 | 46 | ||||||||||||||
| Pic flamboyant | 11 | 3 | 52 | 88 | 54 | 5 | 11 | 65 | 33 | |||||||||
| Grand Pic | 3 | 5 | 52 | 88 | 18 | 18 | 3 | 46 | 30 | 32 | 1 | 22 | 28 | 73 | ||||
| Pie-grièche grise | 54 | 29 | 29 | 53 | 30 | 5 | 82 | 4 | 4 | 48 | 4 | 47 | ||||||
| Mésangeai du Canada | 18 | 60 | 29 | 46 | 47 | |||||||||||||
| Geai bleu | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 30 | 1 | 2 | 4 | ||
| Corneille d'Amérique | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Grand Corbeau | 9 | 1 | 14 | 13 | 11 | 7 | 3 | 5 | 46 | 1 | 9 | 2 | 33 | |||||
| Alouette hausse-col | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 48 | 10 | 18 | |||||
| Mésange à tête noire | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mésange à tête brune | 90 | 29 | ||||||||||||||||
| Mésange bicolore | 4 | 60 | 41 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 | 82 | 1 | 26 | 28 | |||||
| Sittelle à poitrine blanche | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sittelle à poitrine rousse | 18 | 11 | 75 | 1 | 1 | 19 | 3 | 35 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 47 | ||||
| Grimpereau brun | 2 | 1 | 40 | 18 | 18 | 5 | 19 | 2 | 18 | 22 | 33 | 33 | ||||||
| Troglodyte des forêts | 1 | 1 | 4 | 42 | 18 | 28 | ||||||||||||
| Troglodyte de Caroline | 54 | 17 | 1 | 18 | 60 | |||||||||||||
| Roitelet à couronne dorée | 30 | 19 | 35 | 82 | 31 | 25 | 43 | 66 | ||||||||||
| Grive litorne | 67 | |||||||||||||||||
| Merle d'Amérique | 11 | 4 | 17 | 86 | 86 | 18 | 19 | 4 | 2 | 4 | 21 | 89 | 20 | 33 | ||||
| Moqueur chat | 21 | |||||||||||||||||
| Moqueur polyglotte | 56 | |||||||||||||||||
| Étourneau sansonnet | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Jaseur boréal | 29 | 15 | 15 | 69 | 19 | 15 | 18 | 33 | 1 | 62 | 15 | 33 | ||||||
| Jaseur d'Amérique | 2 | 2 | 69 | 60 | 12 | 78 | 2 | |||||||||||
| Paruline à gorge jaune | 5 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||
| Piranga vermillon | 3 | |||||||||||||||||
| Cardinal rouge | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 61 | 1 | |||
| Bruant des prés | 42 | 4 | ||||||||||||||||
| Bruant hudsonien | 11 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1 | 4 | 34 | 1 | 61 | 11 | |||
| Bruant familier | 38 | 13 | 2 | |||||||||||||||
| Bruant des marais | 52 | 54 | 42 | 8 | 62 | |||||||||||||
| Bruant chanteur | 74 | 42 | 41 | 53 | 1 | 1 | 16 | 82 | 4 | 18 | ||||||||
| Bruant à couronne blanche | 14 | |||||||||||||||||
| Bruant à gorge blanche | 11 | 4 | 88 | 21 | 38 | 18 | 2 | 39 | 45 | 2 | 18 | |||||||
| Junco ardoisé | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||
| Plectrophane lapon | 46 | 11 | 11 | 53 | 53 | 5 | 6 | 9 | 8 | 53 | 18 | |||||||
| Plectrophane des neiges | 12 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 11 | 4 | 5 | 48 | 7 | 4 | 4 | |||
| Carouge à épaulettes | 11 | 9 | 6 | |||||||||||||||
| Quiscale rouilleux | 9 | |||||||||||||||||
| Quiscale bronzé | 11 | 60 | 29 | |||||||||||||||
| Vacher à tête brune | 18 | 9 | 1 | 6 | 11 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||
| Durbec des sapins | 75 | 26 | 60 | 29 | 46 | 47 | ||||||||||||
| Roselin pourpré | 87 | |||||||||||||||||
| Roselin familier | 4 | 12 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 3 | 1 | |||||
| Sizerin blanchâtre | 28 | 83 | 14 | 4 | 21 | 90 | 46 | |||||||||||
| Sizerin flammé | 18 | 4 | 10 | 39 | 39 | 39 | 1 | 14 | 28 | 60 | 4 | 14 | 51 | 19 | 18 | |||
| Tarin des pins | 12 | 5 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 | 89 | 2 | 14 | 3 | 60 | 47 | |||||
| Chardonneret jaune | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||
| Bec-croisé bifascié | 15 | 43 | 35 | 29 | 48 | |||||||||||||
| Gros-bec errant | 28 | 26 | 60 | 29 | 46 | 73 | ||||||||||||
| Moineau domestique | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 66 | 49 | 71 | 49 | 51 | 39 | 77 | 76 | 50 | 40 | 86 | 105 | 44 | 8 | 7 | 85 | 56 |
|
01. Iles-de-la-Madeleine 02. Gaspésie 03. Bas-Saint-Laurent 04. Québec 05. Charlevoix |
06. Chaudière-Appalaches 07. Mauricie 08. Cantons-de-l'Est 09. Montérégie 10. Lanaudière |
11. Laurentides 12. Montréal 13. Outaouais 14. Abitibi-Témiscamingue 15. Saguenay-Lac-St-Jean |
16. Manicouagan 17. Duplessis 18. Nord-du-Québec 19. Laval 20. Centre-du-Québec |