Unlimited disk space/traffic/domains
1-click app installer, $9.99/month
Free Control Panel, full root access
Virtuozzo Containers, $25.00/month
Unlimited faxes, no fees
dedicated phone number
Reseller hosting services, domains,
vps, dedicated servers. Join free!

| | |
| Bernache du Canada | 1 | 1 |
| Canard chipeau | 54 | |
| Canard d'Amérique | 17 | 12 |
| Canard noir | 1 | 1 |
| Canard colvert | 4 | 1 |
| Canard pilet | 10 | |
| Sarcelle d'hiver | 12 | 11 |
| Eider à tête grise | 78 | |
| Eider à duvet | 1 | 11 |
| Arlequin plongeur | 12 | 11 |
| Macreuse à front blanc | 1 | |
| Macreuse brune | 1 | |
| Macreuse à bec jaune | 12 | |
| Harelde kakawi | 1 | |
| Petit Garrot | 3 | |
| Garrot à oeil d'or | 1 | 11 |
| Garrot d'Islande | 1 | 11 |
| Harle couronné | 10 | |
| Grand Harle | 9 | 3 |
| Harle huppé | 1 | 11 |
| Gélinotte huppée | 59 | 12 |
| Plongeon catmarin | 8 | |
| Plongeon huard | 8 | 12 |
| Grèbe jougris | 1 | |
| Fou de Bassan | 8 | |
| Cormoran à aigrettes | 2 | 11 |
| Grand Cormoran | 1 | |
| Grand Héron | 3 | 12 |
| Pygargue à tête blanche | 8 | 1 |
| Autour des palombes | 11 | |
| Faucon émerillon | 2 | |
| Bécasseau violet | 1 | 11 |
| Goéland bourgmestre | 1 | |
| Goéland arctique | 1 | 1 |
| Goéland marin | 1 | 1 |
| Goéland argenté | 1 | 1 |
| Goéland à bec cerclé | 1 | 1 |
| Mouette de Bonaparte | 10 | |
| Mouette tridactyle | 8 | |
| Mergule nain | 1 | 12 |
| Guillemot à miroir | 1 | 11 |
| Guillemot de Brünnich | 12 | |
| Petit Pingouin | 12 | |
| Pigeon biset | 1 | 1 |
| Tourterelle triste | 1 | 59 |
| Colibri d'Anna | 1 | 11 |
| Martin-pêcheur d'Amérique | 86 | |
| Pic mineur | 1 | 12 |
| Pic chevelu | 1 | 1 |
| Pic à dos noir | 47 | |
| Grand Pic | 9 | 12 |
| Pie-grièche grise | 12 | |
| Mésangeai du Canada | 8 | 11 |
| Geai bleu | 1 | 1 |
| Corneille d'Amérique | 1 | 11 |
| Grand Corbeau | 1 | 1 |
| Alouette hausse-col | 42 | |
| Mésange à tête noire | 1 | 1 |
| Mésange à tête brune | 5 | 59 |
| Sittelle à poitrine blanche | 2 | |
| Sittelle à poitrine rousse | 1 | 1 |
| Grimpereau brun | 11 | |
| Roitelet à couronne dorée | 9 | |
| Grive litorne | 54 | |
| Merle d'Amérique | 2 | 3 |
| Moqueur polyglotte | 24 | |
| Moqueur roux | 58 | |
| Étourneau sansonnet | 1 | 1 |
| Jaseur boréal | 2 | 59 |
| Paruline des pins | 22 | |
| Bruant hudsonien | 7 | 12 |
| Bruant fauve | 42 | 12 |
| Bruant chanteur | 42 | 12 |
| Bruant à gorge blanche | 60 | 12 |
| Junco ardoisé | 16 | 11 |
| Plectrophane des neiges | 1 | 11 |
| Carouge à tête jaune | 73 | |
| Carouge à épaulettes | 37 | |
| Quiscale rouilleux | 1 | |
| Quiscale bronzé | 1 | 11 |
| Durbec des sapins | 17 | 9 |
| Roselin pourpré | 54 | 12 |
| Sizerin blanchâtre | 58 | |
| Sizerin flammé | 30 | 12 |
| Tarin des pins | 35 | 12 |
| Chardonneret jaune | 3 | 1 |
| Bec-croisé des sapins | 14 | |
| Bec-croisé bifascié | 20 | 11 |
| Gros-bec errant | 20 | 1 |
| Moineau domestique | 1 | 17 |
| | |
| Total | 86 | 58 |
|
01. Iles-de-la-Madeleine 02. Gaspésie 03. Bas-Saint-Laurent 04. Québec 05. Charlevoix |
06. Chaudière-Appalaches 07. Mauricie 08. Cantons-de-l'Est 09. Montérégie 10. Lanaudière |
11. Laurentides 12. Montréal 13. Outaouais 14. Abitibi-Témiscamingue 15. Saguenay-Lac-St-Jean |
16. Manicouagan 17. Duplessis 18. Nord-du-Québec 19. Laval 20. Centre-du-Québec |