Unlimited disk space/traffic/domains
1-click app installer, $9.99/month
Free Control Panel, full root access
Virtuozzo Containers, $25.00/month
Unlimited faxes, no fees
dedicated phone number
Reseller hosting services, domains,
vps, dedicated servers. Join free!

| | |
| Oie des neiges | 59 | |
| Bernache du Canada | 8 | 5 |
| Canard noir | 79 | 5 |
| Canard colvert | 3 | 5 |
| Garrot à oeil d'or | 82 | 31 |
| Harle couronné | 5 | |
| Grand Harle | 3 | 5 |
| Harle huppé | 59 | |
| Grand Héron | 18 | |
| Épervier brun | 12 | |
| Épervier de Cooper | 2 | 31 |
| Buse à queue rousse | 45 | 11 |
| Buse pattue | 28 | |
| Crécerelle d'Amérique | 29 | |
| Goéland bourgmestre | 75 | |
| Goéland marin | 59 | 5 |
| Goéland argenté | 75 | |
| Goéland à bec cerclé | 2 | 3 |
| Pigeon biset | 1 | 5 |
| Tourterelle triste | 9 | 18 |
| Petit-duc maculé | 36 | |
| Grand-duc d'Amérique | 88 | |
| Petite Nyctale | 36 | 39 |
| Nyctale de Tengmalm | 36 | |
| Martin-pêcheur d'Amérique | 3 | |
| Pic mineur | 3 | 11 |
| Pic chevelu | 9 | 18 |
| Grand Pic | 12 | 26 |
| Geai bleu | 1 | 81 |
| Corneille d'Amérique | 2 | 3 |
| Grand Corbeau | 38 | 8 |
| Alouette hausse-col | 72 | 89 |
| Mésange à tête noire | 1 | 4 |
| Sittelle à poitrine blanche | 3 | 4 |
| Sittelle à poitrine rousse | 51 | |
| Grimpereau brun | 4 | |
| Roitelet à couronne dorée | 4 | |
| Merle d'Amérique | 40 | 11 |
| Étourneau sansonnet | 1 | 3 |
| Jaseur boréal | 29 | |
| Jaseur d'Amérique | 1 | |
| Paruline à gorge jaune | 9 | |
| Cardinal rouge | 1 | 11 |
| Bruant hudsonien | 9 | 11 |
| Bruant chanteur | 5 | |
| Junco ardoisé | 1 | 4 |
| Plectrophane des neiges | 72 | 28 |
| Roselin familier | 3 | 18 |
| Sizerin blanchâtre | 75 | 29 |
| Sizerin flammé | 63 | 29 |
| Chardonneret jaune | 1 | 18 |
| Moineau domestique | 1 | 3 |
| | |
| Total | 42 | 42 |
|
01. Iles-de-la-Madeleine 02. Gaspésie 03. Bas-Saint-Laurent 04. Québec 05. Charlevoix |
06. Chaudière-Appalaches 07. Mauricie 08. Cantons-de-l'Est 09. Montérégie 10. Lanaudière |
11. Laurentides 12. Montréal 13. Outaouais 14. Abitibi-Témiscamingue 15. Saguenay-Lac-St-Jean |
16. Manicouagan 17. Duplessis 18. Nord-du-Québec 19. Laval 20. Centre-du-Québec |