Unlimited disk space/traffic/domains
1-click app installer, $9.99/month
Free Control Panel, full root access
Virtuozzo Containers, $25.00/month
Unlimited faxes, no fees
dedicated phone number
Reseller hosting services, domains,
vps, dedicated servers. Join free!

| |
| Canard noir | 1 |
| Canard colvert | 33 |
| Canard pilet | 1 |
| Fuligule milouinan | 33 |
| Eider à duvet | 1 |
| Arlequin plongeur | 10 |
| Macreuse brune | 10 |
| Macreuse à bec jaune | 10 |
| Harelde kakawi | 1 |
| Garrot à oeil d'or | 31 |
| Grand Harle | 82 |
| Harle huppé | 24 |
| Plongeon catmarin | 25 |
| Plongeon huard | 12 |
| Grèbe jougris | 12 |
| Cormoran à aigrettes | 19 |
| Grand Cormoran | 10 |
| Busard Saint-Martin | 44 |
| Épervier brun | 33 |
| Autour des palombes | 12 |
| Buse pattue | 1 |
| Goéland bourgmestre | 2 |
| Goéland arctique | 1 |
| Goéland marin | 1 |
| Goéland argenté | 1 |
| Goéland à bec cerclé | 1 |
| Mouette pygmée | 25 |
| Mouette de Bonaparte | 1 |
| Mouette rieuse | 1 |
| Mergule nain | 1 |
| Guillemot à miroir | 1 |
| Petit Pingouin | 39 |
| Pigeon biset | 1 |
| Tourterelle triste | 4 |
| Pic mineur | 61 |
| Pic chevelu | 54 |
| Pic flamboyant | 32 |
| Geai bleu | 1 |
| Corneille d'Amérique | 1 |
| Grand Corbeau | 1 |
| Alouette hausse-col | 89 |
| Mésange à tête noire | 2 |
| Mésange à tête brune | 88 |
| Sittelle à poitrine rousse | 17 |
| Grimpereau brun | 44 |
| Roitelet à couronne dorée | 2 |
| Étourneau sansonnet | 1 |
| Bruant hudsonien | 87 |
| Bruant chanteur | 1 |
| Bruant à couronne dorée | 79 |
| Plectrophane des neiges | 1 |
| Carouge à épaulettes | 31 |
| Quiscale bronzé | 40 |
| Durbec des sapins | 2 |
| Roselin pourpré | 46 |
| Sizerin blanchâtre | 44 |
| Sizerin flammé | 31 |
| Tarin des pins | 10 |
| Chardonneret jaune | 1 |
| Bec-croisé des sapins | 47 |
| Bec-croisé bifascié | 2 |
| Moineau domestique | 2 |
| |
| Total | 62 |
|
01. Iles-de-la-Madeleine 02. Gaspésie 03. Bas-Saint-Laurent 04. Québec 05. Charlevoix |
06. Chaudière-Appalaches 07. Mauricie 08. Cantons-de-l'Est 09. Montérégie 10. Lanaudière |
11. Laurentides 12. Montréal 13. Outaouais 14. Abitibi-Témiscamingue 15. Saguenay-Lac-St-Jean |
16. Manicouagan 17. Duplessis 18. Nord-du-Québec 19. Laval 20. Centre-du-Québec |